会社概要・沿革
会社概要
商号 | 瀧上建設興業株式会社 |
設立 | 昭和40年(1965)4月1日 |
資本金 | 1億円 |
建設業許可番号 | 建設大臣許可(特-4)第2322号 許可業種:土木工事業、建築工事業、鋼構造物工事業、とび・土工工事業 |
営業種目 | (1) 橋梁の点検調査・維持補修 (2) 鋼橋上部工の設計・製作・架設・床版 (3) 一般土木建築工事の設計施工 (4) 土木建築関連材料の販売 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行熱田支店 |
事業所
関連会社
瀧上工業株式会社 | 瀧上不動産株式会社 |
瀧上精機工業株式会社 | 丸定運輸株式会社 |
丸定産業株式会社 | |
株式会社ケイシステック23 |
沿革
昭和40年(1965)04月 | 瀧上工業株式会社から建設部門の一部を分離し、 名古屋市中川区に瀧上建設興業株式会社を設立。資本金4,000万円。 |
昭和45年(1970)09月 | 資本金5,000万円に増資。 |
昭和53年(1978)07月 | 資本金1億円に増資。 |
平成15年(2003)02月 | ISO9001認証取得(IMJ QR0098)。 |
平成20年(2008)09月 | 建設コンサルタント(鋼構造及びコンクリート)登録。 |
平成21年(2009)07月 | 岐阜営業所を開設。 |
令和元年 (2019) 05月 | 本社を名古屋市昭和区鶴舞に移転 |
令和06年(2024)04月 | 岐阜営業所を羽島市から岐阜市へ移転 |
健康経営優良法人2024に認定されました!
当社の健康経営の取り組みが認められ、このたび経済産業省から「健康経営優良法人」に認定されました。
企業として従業員の健康維持・増進を目指し、さまざまな取り組みを行ってきた結果です。
今後も従業員の健康に貢献する取り組みを継続していきます。
企業として従業員の健康維持・増進を目指し、さまざまな取り組みを行ってきた結果です。
今後も従業員の健康に貢献する取り組みを継続していきます。